2016年黑龙江省普通高职各专业录取分数线
作者: 来源:   更新时间:2019-06-04
业 名 称
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
机械制造与自动化 390 293 318 414 272 304
数控技术 402 280 306 481 248 288
模具设计与制造 335 308 322 301 282 291
汽车检测与维修技术 383 302 321 366 293 317
工程机械运用技术 298 298 298 283 246 257
电气自动化技术 356 274 307 385 283 303
机电一体化技术 335 280 305 365 284 299
应用电子技术 329 293 306 323 278 288
电子信息工程技术 356 305 322 397 293 313
工业机器人技术 329 281 301 327 233 261
工程造价 391 305 323 399 290 311
建筑工程技术 327 280 295 307 237 272
建筑装饰工程技术 357 282 302 354 244 281
道路桥梁工程技术


291 235 259
城市热能应用技术 325 314 320 378 265 295
焊接技术与自动化


379 294 331
工商企业管理 388 307 325 351 267 297
物流管理 377 297 321 364 271 297
市场营销 388 302 327 361 280 306
连锁经营管理 368 279 299 360 234 270
电子商务 406 308 327 363 283 309
会计 417 325 351 390 308 334
会计信息管理 327 295 312 327 259 288
统计与会计核算 325 294 309 310 238 284
金融管理 390 313 331 364 303 317
资产评估与管理 371 294 311 359 233 273
酒店管理 376 301 317 352 272 300
旅游管理 370 322 339 318 287 298
会展策划与管理 377 303 321 348 233 276
商务英语 391 331 354 379 323 344
畜牧兽医 382 318 353 341 326 334
动物医学 413 324 356 397 312 346
宠物养护与驯导 373 362 368 367 349 357
作物生产技术 306 280 289 381 237 279
园林技术 376 316 336 311 311 311
食品加工技术 317 280 293 315 234 270
食品营养与检测 376 295 320 340 243 286
食品质量与安全 338 281 303 382 238 279
药品生产技术 347 287 315 389 258 295
药品经营与管理 370 314 333 350 267 297
计算机网络技术 371 313 326 378 309 327
动漫制作技术 407 296 319 381 272 302
软件技术 363 305 321 363 300 316
物联网应用技术 342 296 308 351 283 303
移动通信技术 338 288 303 390 273 300
普通批次 417 274 319 481 233 299
空中乘务(提前批次) 372 175 265 353 199 278

 

上一条:2016年普通高职各省录取情况表