2019年黑龙江省普通高职各专业录取分数段
作者: 来源:   更新时间:2019-08-23
专业名称 合计
最高分 最低分 录取人数 最高分 最低分 录取人数
机械制造与自动化 322 266 7 356 286 44 51
数控技术 316 268 7 362 289 11 18
模具设计与制造 278 271 3 322 295 4 7
汽车检测与维修技术 387 267 7 350 293 4 11
工程机械运用技术





0
电气自动化技术 374 268 8 388 287 34 42
机电一体化技术 341 264 11 371 286 24 35
应用电子技术 325 274 8 316 288 8 16
电子信息工程技术 341 269 16 389 286 32 48
工业机器人技术 326 266 7 380 290 11 18
工程造价 346 265 31 352 286 40 71
建筑工程技术 325 275 6 311 288 8 14
建筑装饰工程技术 434 267 11 383 287 8 19
城市热能应用技术 360 269 6 311 293 3 9
焊接技术与自动化


353 286 12 12
建设项目信息化管理 280 277 2


2
工商企业管理 326 264 26 398 287 8 34
物流管理 410 267 25 349 290 8 33
市场营销 378 265 20 345 288 19 39
连锁经营管理 310 265 7 340 296 6 13
电子商务 396 265 36 368 289 39 75
会计 422 264 169 377 286 165 334
会计信息管理 276 276 1 306 306 2 3
财务管理 371 266 25 384 286 35 60
金融管理 344 265 27 334 286 38 65
资产评估与管理 325 270 16 346 287 5 21
酒店管理 360 268 27 332 292 9 36
旅游管理 337 268 16 346 293 10 26
会展策划与管理 356 266 21 310 291 4 25
商务英语 379 264 42 404 287 24 66
畜牧兽医 294 268 3 360 287 5 8
动物医学 368 266 35 352 286 42 77
宠物养护与驯导 313 273 7 314 305 3 10
园林技术 326 285 2 295 289 2 4
宠物临床诊疗技术 391 265 23 391 288 27 50
食品加工技术 276 276 1 342 297 3 4
食品营养与检测 305 288 5 331 295 11 16
食品质量与安全 326 271 4 327 303 4 8
药品经营与管理 419 265 6 302 302 1 7
生物制药技术 326 268 7 326 288 9 16
中药制药技术 325 264 11 317 287 5 16
计算机网络技术 343 264 26 367 286 42 68
动漫制作技术 336 266 19 341 287 18 37
软件技术 337 266 25 375 286 57 82
物联网应用技术 321 265 11 311 287 14 25
移动通信技术 309 275 5 304 294 4 9
普通批次汇总 434 264 778 404 286 862 1640
空中乘务(提前批次) 352 169 19 331 203 16 35
共 计

797

878 1675

 

上一条:2019年普通高职省外录取分数段
下一条:2018年度单独招生各专业录取分数线